Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | XDBCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 3,42 | -14,10 | 4,62 | -3,83 | 38,98 | 16,63 | -12,81 | 7,40 |
+/- Kategorie | 6,30 | -4,86 | -4,13 | 1,86 | 8,80 | 1,92 | -5,89 | 2,59 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,24 | -0,69 | - |
1 Woche | 3,13 | 0,42 | - |
1 Monat | -2,58 | -2,77 | - |
3 Monate | 1,45 | -2,24 | - |
6 Monate | -6,15 | -1,49 | - |
lfd. Jahr | 7,03 | 3,05 | - |
1 Jahr | 5,78 | 3,59 | - |
3 Jahre p.a. | 2,90 | 2,59 | - |
5 Jahre p.a. | 8,65 | 3,29 | - |
10 Jahre p.a. | 0,21 | 2,18 | - |
Kategorie: Rohstoffe - Diversifiziert | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,52 | 6,81 | -1,11 | - |
2023 | -6,87 | -5,78 | 5,36 | -5,68 |
2022 | 27,29 | -6,59 | -6,67 | 5,10 |
2021 | 9,47 | 14,08 | 9,56 | 1,58 |
2020 | -22,82 | 6,80 | 5,93 | 10,14 |
2019 | 5,96 | -0,68 | -5,59 | 5,30 |
Werbung |