Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | XDBCFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -14,10 | 4,62 | -3,83 | 38,98 | 16,63 | -12,81 | 7,71 | 10,70 |
+/- Kategorie | -4,86 | -4,13 | 1,86 | 8,80 | 1,92 | -5,89 | 0,95 | 6,69 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 18.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | -0,76 | - |
1 Woche | 1,78 | -0,94 | - |
1 Monat | -6,27 | -2,47 | - |
3 Monate | -2,55 | 0,88 | - |
6 Monate | 3,63 | 2,09 | - |
lfd. Jahr | 2,98 | 2,36 | - |
1 Jahr | 1,18 | 2,65 | - |
3 Jahre p.a. | -5,98 | 1,60 | - |
5 Jahre p.a. | 14,32 | 3,59 | - |
10 Jahre p.a. | 2,09 | 1,97 | - |
Kategorie: Rohstoffe - Diversifiziert | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 10,70 | - | - | - |
2024 | 3,52 | 6,81 | -1,11 | -1,50 |
2023 | -6,87 | -5,78 | 5,36 | -5,68 |
2022 | 27,29 | -6,59 | -6,67 | 5,10 |
2021 | 9,47 | 14,08 | 9,56 | 1,58 |
2020 | -22,82 | 6,80 | 5,93 | 10,14 |
Werbung |