BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Branchen: Technologie | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
Beta | 0,96 | 1,10 |
Alpha | -8,88 | -4,44 |
Werbung |