Amundi Funds - Emerging Markets Bond M2 EUR AD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -0,56 | 16,87 | -2,92 | 5,13 | -7,84 | 7,13 | 16,46 | -2,43 |
+/- Kategorie | 0,86 | 2,78 | -0,10 | 1,58 | 2,88 | 0,44 | 4,68 | -0,66 |
+/- Category Index | -1,66 | 0,34 | -0,48 | 0,45 | 2,99 | 0,52 | 7,33 | -0,78 |
Perzentil in Kategorie (%) | 38 | 26 | 49 | 31 | 26 | 42 | 13 | 76 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,11 | -0,33 | 0,14 |
1 Woche | 1,12 | 0,03 | -1,55 |
1 Monat | -5,06 | 0,16 | -0,08 |
3 Monate | -7,94 | -1,73 | -0,90 |
6 Monate | -2,84 | 0,05 | 1,20 |
lfd. Jahr | -7,33 | -0,84 | -0,48 |
1 Jahr | 2,64 | 0,42 | 1,56 |
3 Jahre p.a. | 3,15 | 0,18 | 2,08 |
5 Jahre p.a. | 4,51 | 1,81 | 3,09 |
10 Jahre p.a. | 3,42 | 1,50 | 1,39 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -2,43 | - | - | - |
2024 | 5,02 | 1,70 | 1,53 | 7,41 |
2023 | -1,01 | 1,18 | 1,90 | 4,97 |
2022 | -5,06 | -4,54 | 1,89 | -0,20 |
2021 | 1,33 | 2,88 | 1,95 | -1,08 |
2020 | -18,14 | 17,01 | -2,77 | 4,24 |
Werbung |