Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR Hgd AD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -8,87 | 10,28 | 2,74 | -4,20 | -16,77 | 7,53 | 6,08 | 2,72 |
+/- Kategorie | -1,08 | 0,70 | -0,61 | -0,70 | 0,44 | -0,98 | 1,17 | 0,24 |
+/- Category Index | -2,30 | -0,73 | -1,78 | -0,49 | 1,97 | 0,00 | 5,65 | -0,16 |
Perzentil in Kategorie (%) | 67 | 53 | 62 | 71 | 37 | 61 | 26 | 32 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,04 | 0,01 | 0,13 |
1 Woche | -0,04 | 0,21 | 0,11 |
1 Monat | -0,19 | -0,50 | -1,36 |
3 Monate | 0,61 | 0,15 | 0,39 |
6 Monate | 1,57 | 0,55 | 3,59 |
lfd. Jahr | 1,92 | 0,14 | -0,40 |
1 Jahr | 7,18 | 1,64 | 3,57 |
3 Jahre p.a. | 2,53 | 0,11 | 2,66 |
5 Jahre p.a. | 1,89 | 0,89 | 2,26 |
10 Jahre p.a. | 1,32 | 0,41 | 0,58 |
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,97 | 0,22 | 5,03 | -1,17 |
2023 | 0,15 | 0,95 | -2,13 | 8,67 |
2022 | -7,82 | -11,24 | -5,34 | 7,46 |
2021 | -3,43 | 3,36 | -0,80 | -3,24 |
2020 | -20,84 | 19,09 | 1,06 | 7,85 |
Werbung |