Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Wertentwicklung | 1,29 | -3,36 | -3,28 | -7,99 | -6,21 | -14,88 | 2,55 | 3,22 |
+/- Kategorie | -1,45 | 0,85 | -9,73 | -11,16 | -5,71 | -4,46 | -3,18 | -1,10 |
+/- Category Index | 0,42 | -2,43 | -8,24 | -12,44 | -3,69 | -0,34 | -1,72 | 0,27 |
Perzentil in Kategorie (%) | 75 | 32 | 99 | 100 | 98 | 81 | 89 | 77 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 29.10.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,21 | -0,11 | -0,18 |
1 Woche | -1,51 | -1,30 | -1,33 |
1 Monat | -7,31 | -6,41 | -5,72 |
3 Monate | 0,42 | -0,90 | -0,48 |
6 Monate | 0,28 | -3,36 | -3,16 |
lfd. Jahr | -3,89 | -7,01 | -5,36 |
1 Jahr | 6,39 | -3,09 | -1,28 |
3 Jahre p.a. | -6,03 | -4,87 | -2,75 |
5 Jahre p.a. | -6,02 | -6,03 | -4,31 |
10 Jahre p.a. | -4,00 | -4,60 | -4,13 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 30.09.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -1,41 | -4,70 | 9,86 | - |
2023 | 0,21 | -1,30 | -4,73 | 8,84 |
2022 | -0,76 | -12,69 | -10,14 | 9,33 |
2021 | -2,91 | 1,19 | -2,96 | -1,61 |
2020 | -7,99 | 0,38 | -1,53 | 1,17 |
2019 | 0,64 | 0,68 | -5,55 | 1,07 |
Werbung |