BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D2 EUR HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 30.11.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 30.11.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.11 | |
Wertentwicklung | 22,98 | -10,78 | 23,77 | 15,78 | 23,82 | -17,50 | 20,09 | 14,00 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.12.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,95 | - | - |
1 Woche | -4,55 | - | - |
1 Monat | 0,47 | - | - |
3 Monate | 0,65 | - | - |
6 Monate | 1,84 | - | - |
lfd. Jahr | 12,54 | - | - |
1 Jahr | 14,03 | - | - |
3 Jahre p.a. | 5,35 | - | - |
5 Jahre p.a. | 9,84 | - | - |
10 Jahre p.a. | 8,98 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 30.11.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,00 | 2,00 | 1,15 | - |
2023 | 5,27 | 7,84 | -2,60 | 8,61 |
2022 | -2,68 | -16,11 | -4,05 | 5,33 |
2021 | 9,54 | 6,29 | -0,29 | 6,65 |
2020 | -21,73 | 17,75 | 10,40 | 13,80 |
2019 | 10,93 | 1,43 | 1,41 | 8,46 |
Werbung |