DJE Asien I (EUR)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 20,78 | -12,15 | 12,82 | 10,18 | 0,97 | -17,20 | -10,54 | 10,20 |
+/- Kategorie | 6,23 | 0,33 | -7,42 | 2,44 | -6,63 | -3,22 | -17,31 | -0,51 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -5,64 | -6,45 | -18,92 | -3,10 |
Perzentil in Kategorie (%) | 65 | 55 | 92 | 38 | 89 | 68 | 100 | 51 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,45 | 0,31 | 0,36 |
1 Woche | 0,97 | -0,57 | -0,14 |
1 Monat | -0,50 | -1,41 | -0,94 |
3 Monate | 7,16 | 1,91 | 1,79 |
6 Monate | 0,13 | -5,58 | -5,37 |
lfd. Jahr | 11,72 | -1,95 | -3,85 |
1 Jahr | 12,28 | -5,66 | -7,33 |
3 Jahre p.a. | -7,79 | -7,43 | -10,36 |
5 Jahre p.a. | -1,27 | -1,79 | -7,19 |
10 Jahre p.a. | 3,31 | 0,28 | -3,84 |
Kategorie: Aktien Asien-Pazifik | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,36 | 6,38 | 2,87 | - |
2023 | -0,74 | -3,37 | -5,01 | -1,82 |
2022 | -4,14 | -4,86 | -10,72 | 1,69 |
2021 | 7,94 | 1,79 | -5,64 | -2,62 |
2020 | -13,37 | 4,91 | 3,89 | 16,70 |
2019 | 14,02 | -4,77 | -2,76 | 6,87 |
Werbung |