Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc PLN HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 11,87 | -8,11 | 4,06 | -2,77 | -9,24 | -9,33 | 20,99 | -0,97 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,06 | - | - |
1 Woche | -0,11 | - | - |
1 Monat | -0,24 | - | - |
3 Monate | -1,63 | - | - |
6 Monate | -2,26 | - | - |
lfd. Jahr | -0,48 | - | - |
1 Jahr | 4,23 | - | - |
3 Jahre p.a. | 3,85 | - | - |
5 Jahre p.a. | -0,12 | - | - |
10 Jahre p.a. | -0,22 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -0,14 | -1,72 | 5,67 | - |
2023 | 3,50 | 10,35 | -7,36 | 14,35 |
2022 | -6,81 | -8,89 | -2,49 | 9,52 |
2021 | -7,44 | 4,80 | -4,94 | -1,57 |
2020 | -14,97 | 9,22 | -2,06 | 6,89 |
2019 | 0,39 | 3,83 | -5,23 | 5,33 |
Werbung |