Templeton Global Bond Fund N(acc)PLN-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 6,64 | -2,77 | 0,31 | -11,30 | -6,44 | -5,11 | 10,23 | -7,65 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,03 | - | - |
1 Woche | 0,72 | - | - |
1 Monat | -3,58 | - | - |
3 Monate | -8,22 | - | - |
6 Monate | -4,82 | - | - |
lfd. Jahr | -8,73 | - | - |
1 Jahr | -2,83 | - | - |
3 Jahre p.a. | -0,56 | - | - |
5 Jahre p.a. | -4,07 | - | - |
10 Jahre p.a. | -2,61 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -3,88 | -4,55 | 10,24 | - |
2023 | 1,73 | 2,88 | -8,98 | 15,71 |
2022 | 0,72 | -8,16 | -8,52 | 12,13 |
2021 | -4,62 | 2,41 | -4,17 | -0,06 |
2020 | -12,06 | 3,04 | -2,96 | 0,87 |
2019 | 1,09 | 2,14 | -6,38 | 3,77 |
Werbung |