Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation AUD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 33,29 | -21,97 | 21,49 | 19,98 | -5,36 | -26,28 | 1,69 | 5,99 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | - | - |
1 Woche | 1,46 | - | - |
1 Monat | -4,20 | - | - |
3 Monate | 1,26 | - | - |
6 Monate | 0,23 | - | - |
lfd. Jahr | 7,36 | - | - |
1 Jahr | 13,44 | - | - |
3 Jahre p.a. | -8,22 | - | - |
5 Jahre p.a. | -0,04 | - | - |
10 Jahre p.a. | 0,60 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 0,77 | 8,46 | 4,63 | - |
2023 | 0,02 | 0,03 | -5,97 | 8,09 |
2022 | -4,08 | -16,88 | -12,53 | 5,71 |
2021 | 5,13 | 0,88 | -10,04 | -0,81 |
2020 | -33,34 | 29,78 | 10,02 | 26,06 |
2019 | 13,11 | -1,22 | -3,45 | 12,61 |
Werbung |