Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Acc AUD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -9,70 | 5,13 | 5,28 | -7,17 | -11,46 | 6,31 | -5,79 | -1,14 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,68 | - | - |
1 Woche | 1,62 | - | - |
1 Monat | -4,57 | - | - |
3 Monate | -4,91 | - | - |
6 Monate | -8,62 | - | - |
lfd. Jahr | -3,70 | - | - |
1 Jahr | -4,34 | - | - |
3 Jahre p.a. | -5,19 | - | - |
5 Jahre p.a. | -0,52 | - | - |
10 Jahre p.a. | -2,27 | - | - |
Kategorie: Anleihen Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,14 | - | - | - |
2024 | -3,47 | 1,24 | 4,50 | -7,75 |
2023 | -0,51 | 2,68 | -4,09 | 8,52 |
2022 | -0,80 | -10,91 | -1,12 | 1,32 |
2021 | -3,09 | -0,17 | -4,47 | 0,45 |
2020 | -18,82 | 17,02 | -0,21 | 11,05 |
Werbung |