Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 1,04 | -3,29 | -3,41 | -7,87 | -6,14 | -15,07 | 2,50 | -3,51 |
+/- Kategorie | -1,69 | 0,91 | -9,86 | -11,03 | -5,64 | -4,65 | -3,23 | -6,74 |
+/- Category Index | 0,17 | -2,37 | -8,37 | -12,32 | -3,62 | -0,53 | -1,77 | -4,83 |
Perzentil in Kategorie (%) | 77 | 30 | 100 | 100 | 97 | 82 | 89 | 99 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | -0,06 | 0,00 |
1 Woche | 0,84 | 0,72 | 0,80 |
1 Monat | -2,95 | -2,51 | -2,40 |
3 Monate | -6,22 | -6,25 | -5,15 |
6 Monate | -2,95 | -5,43 | -5,24 |
lfd. Jahr | -5,08 | -8,05 | -6,30 |
1 Jahr | 0,05 | -6,70 | -4,69 |
3 Jahre p.a. | -6,16 | -5,00 | -2,63 |
5 Jahre p.a. | -6,14 | -6,06 | -4,37 |
10 Jahre p.a. | -4,19 | -4,66 | -4,25 |
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | -1,46 | -4,70 | 10,02 | - |
2023 | 0,24 | -1,41 | -4,63 | 8,75 |
2022 | -0,73 | -12,68 | -10,34 | 9,28 |
2021 | -2,88 | 1,15 | -2,90 | -1,62 |
2020 | -7,84 | 0,45 | -1,59 | 1,13 |
2019 | 0,72 | 0,60 | -5,72 | 1,11 |
Werbung |