BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund X2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2018 | 30.04.2018 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR | |
Beta | 0,94 | 0,96 |
Alpha | -1,55 | -4,89 |
Werbung |