Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H2-HUFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 13,85 | -17,10 | 31,98 | 3,45 | 30,61 | -32,32 | 39,87 | -2,86 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,16 | - | - |
1 Woche | -3,24 | - | - |
1 Monat | -8,43 | - | - |
3 Monate | -10,65 | - | - |
6 Monate | -13,93 | - | - |
lfd. Jahr | -6,04 | - | - |
1 Jahr | 1,80 | - | - |
3 Jahre p.a. | -4,62 | - | - |
5 Jahre p.a. | 5,06 | - | - |
10 Jahre p.a. | 5,81 | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,78 | -0,19 | -0,02 | - |
2023 | 22,56 | 6,84 | -8,51 | 16,75 |
2022 | -16,04 | -26,26 | -11,07 | 22,93 |
2021 | 7,65 | 13,71 | 0,00 | 6,69 |
2020 | -25,52 | 21,66 | 5,46 | 8,27 |
2019 | 16,41 | 3,61 | -3,37 | 13,24 |
Werbung |