Earth Gold Fund UI EUR IFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 4,42 | -22,08 | 73,33 | 56,18 | -0,27 | -16,44 | -0,26 | 51,43 |
+/- Kategorie | 7,27 | -8,93 | 30,42 | 28,89 | 5,74 | -5,71 | -1,19 | 17,10 |
+/- Category Index | 5,22 | -16,90 | 26,40 | 42,83 | 0,78 | -12,64 | -4,04 | 22,76 |
Perzentil in Kategorie (%) | 6 | 84 | 3 | 8 | 18 | 77 | 66 | 5 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,58 | 1,02 | 0,18 |
1 Woche | 7,42 | 1,13 | -0,82 |
1 Monat | -8,09 | -0,33 | 0,44 |
3 Monate | 6,23 | 0,36 | 3,72 |
6 Monate | 9,58 | 4,34 | 1,61 |
lfd. Jahr | 46,64 | 19,35 | 19,88 |
1 Jahr | 59,21 | 20,75 | 23,03 |
3 Jahre p.a. | 4,27 | 1,61 | -2,42 |
5 Jahre p.a. | 17,75 | 9,44 | 8,75 |
10 Jahre p.a. | 13,85 | 5,26 | 3,69 |
Kategorie: Branchen: Edelmetalle | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,37 | 14,42 | 11,21 | - |
2023 | 9,46 | -11,27 | -9,44 | 13,40 |
2022 | 10,89 | -26,98 | -6,07 | 9,87 |
2021 | -9,04 | 8,61 | -13,76 | 17,05 |
2020 | -30,00 | 93,10 | 8,32 | 6,66 |
2019 | 17,24 | 4,33 | 20,41 | 17,68 |
Werbung |