PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional SGD (Hedged) AccumulationFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | ||
Beta | - | 1,32 |
Alpha | - | 5,05 |
Werbung |