JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund I (dist) - EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Europa Nebenwerte | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.01.2021 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.01.2021 | 31.01.2021 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR | Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR | |
Beta | 1,14 | 1,14 |
Alpha | -1,29 | -1,29 |
Werbung |