HSBC Global Emerging Markets Protect 80 DynamicFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 10,24 | -9,64 | 7,39 | 8,31 | -5,99 | -16,45 | 4,07 | 4,23 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 19.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,15 | - | - |
1 Woche | -0,12 | - | - |
1 Monat | -3,44 | - | - |
3 Monate | -0,86 | - | - |
6 Monate | -1,74 | - | - |
lfd. Jahr | 3,04 | - | - |
1 Jahr | 5,61 | - | - |
3 Jahre p.a. | -4,28 | - | - |
5 Jahre p.a. | -1,07 | - | - |
10 Jahre p.a. | -1,24 | - | - |
Kategorie: Garantiefonds | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,20 | 2,10 | 3,84 | - |
2023 | 1,98 | 0,12 | -2,55 | 4,59 |
2022 | -6,58 | -7,81 | -6,93 | 4,23 |
2021 | 0,48 | 1,46 | -6,21 | -1,67 |
2020 | -15,26 | 8,88 | 5,52 | 11,25 |
2019 | 5,54 | -0,94 | -3,53 | 6,48 |
Werbung |