Amundi Funds - Cash EUR I2 EUR AD (D)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Geldmarkt EUR | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | Morningstar Global Enrg TME NR USD | |
Beta | - | 0,00 |
Alpha | - | -0,03 |
Werbung |