Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth P GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 13,89 | -13,87 | 37,38 | 13,89 | 31,43 | -30,17 | 21,85 | 0,12 |
+/- Kategorie | 1,48 | -2,55 | 7,03 | 5,38 | 6,91 | -9,67 | 5,71 | -3,23 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | 5,65 | -7,23 |
Perzentil in Kategorie (%) | 29 | 68 | 10 | 19 | 16 | 97 | 10 | 83 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -1,21 | -0,88 | -1,76 |
1 Woche | -2,17 | -0,32 | -0,76 |
1 Monat | -6,65 | -2,15 | -2,47 |
3 Monate | -7,31 | -3,20 | -3,12 |
6 Monate | -9,37 | -3,59 | -4,64 |
lfd. Jahr | -1,91 | -5,00 | -8,48 |
1 Jahr | 6,34 | -2,80 | -6,13 |
3 Jahre p.a. | -6,73 | -3,98 | -7,81 |
5 Jahre p.a. | 5,82 | -0,67 | -1,47 |
10 Jahre p.a. | 7,25 | 0,30 | -0,02 |
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 8,56 | -0,74 | 0,54 | - |
2023 | 13,92 | 1,59 | -7,30 | 13,58 |
2022 | -15,64 | -21,70 | -6,71 | 13,33 |
2021 | 7,17 | 10,11 | 2,65 | 8,49 |
2020 | -18,17 | 19,47 | 8,16 | 7,71 |
2019 | 16,73 | 4,60 | 0,25 | 12,23 |
Werbung |