Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit dividendenorientiert | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR | |
Beta | 0,87 | 0,81 |
Alpha | -0,10 | 3,52 |
Werbung |