Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation HKDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -6,23 | 22,01 | 25,41 | 5,17 | -16,10 | -1,51 | 15,22 | -1,94 |
+/- Kategorie | 6,70 | 0,49 | 9,15 | 1,67 | -0,11 | 0,41 | -1,25 | 1,44 |
+/- Category Index | 1,72 | 1,79 | 11,26 | 1,78 | -3,34 | -4,91 | -2,46 | 0,85 |
Perzentil in Kategorie (%) | 5 | 42 | 18 | 33 | 47 | 50 | 64 | 27 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 1,21 | 0,91 | 1,04 |
1 Woche | 3,08 | -0,10 | 0,61 |
1 Monat | -10,30 | -5,06 | -3,34 |
3 Monate | -8,30 | -9,37 | -7,76 |
6 Monate | -9,88 | -2,81 | -1,51 |
lfd. Jahr | -8,91 | -8,67 | -7,11 |
1 Jahr | 0,16 | -5,89 | -7,90 |
3 Jahre p.a. | -2,13 | -2,02 | -3,89 |
5 Jahre p.a. | 4,56 | 0,77 | -1,06 |
10 Jahre p.a. | 4,44 | 1,33 | 0,95 |
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan | |||
Category Index: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -1,94 | - | - | - |
2024 | 4,50 | 9,11 | 3,08 | -1,97 |
2023 | 5,58 | -4,55 | -1,68 | -0,59 |
2022 | -8,02 | 1,57 | -10,30 | 0,12 |
2021 | 6,48 | 1,05 | -5,68 | 3,63 |
2020 | -17,91 | 20,27 | 9,10 | 16,44 |
Werbung |