BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -11,71 | 17,61 | 11,11 | 6,13 | -15,75 | 23,00 | 11,71 | 0,85 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 04.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -3,73 | - | - |
1 Woche | -5,20 | - | - |
1 Monat | -4,96 | - | - |
3 Monate | -3,32 | - | - |
6 Monate | -2,92 | - | - |
lfd. Jahr | -3,34 | - | - |
1 Jahr | 0,96 | - | - |
3 Jahre p.a. | 6,35 | - | - |
5 Jahre p.a. | 10,58 | - | - |
10 Jahre p.a. | 4,34 | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 0,85 | - | - | - |
2024 | 6,47 | 1,40 | 4,67 | -1,15 |
2023 | 4,18 | 9,71 | -7,16 | 15,91 |
2022 | -7,10 | -12,33 | -6,09 | 10,13 |
2021 | 0,09 | 7,36 | -3,71 | 2,56 |
2020 | -18,61 | 16,36 | 6,00 | 10,69 |
Werbung |