ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 TFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 3,17 | 13,45 | -1,47 | 4,82 | -7,15 | 1,74 | 9,91 | 1,42 |
+/- Kategorie | 2,40 | -0,42 | 0,26 | -1,68 | 1,34 | -2,19 | -4,31 | -0,48 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | -3,29 | -0,73 |
Perzentil in Kategorie (%) | 22 | 72 | 47 | 81 | 46 | 86 | 94 | 85 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 14.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,14 | -0,70 | 0,07 |
1 Woche | -0,08 | 0,39 | 0,13 |
1 Monat | -2,31 | 0,64 | 0,45 |
3 Monate | -2,71 | -0,74 | -0,34 |
6 Monate | 2,16 | -2,31 | -0,85 |
lfd. Jahr | -2,95 | -0,45 | -0,28 |
1 Jahr | 4,80 | -3,84 | -3,14 |
3 Jahre p.a. | 1,59 | -3,07 | -2,42 |
5 Jahre p.a. | 0,66 | -2,56 | -2,25 |
10 Jahre p.a. | 1,29 | -1,68 | -2,18 |
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer | |||
Category Index: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 2,85 | 1,67 | -0,29 | 5,42 |
2023 | -0,50 | 0,51 | 1,02 | 0,70 |
2022 | -4,56 | 0,74 | 2,95 | -6,20 |
2021 | 2,35 | -0,77 | 2,24 | 0,95 |
2020 | -4,16 | 6,17 | -1,45 | -1,74 |
Werbung |