Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-AUD)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |
Wertentwicklung | 7,24 | -10,44 | 20,34 | 19,82 | 12,65 | -21,71 | 11,95 | 5,31 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 23.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,11 | - | - |
1 Woche | 1,28 | - | - |
1 Monat | 2,58 | - | - |
3 Monate | 1,07 | - | - |
6 Monate | 4,26 | - | - |
lfd. Jahr | 2,99 | - | - |
1 Jahr | 10,86 | - | - |
3 Jahre p.a. | 0,85 | - | - |
5 Jahre p.a. | 4,84 | - | - |
10 Jahre p.a. | 4,57 | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,28 | 4,13 | 2,22 | -2,32 |
2023 | 0,75 | 3,96 | -1,99 | 9,06 |
2022 | -1,57 | -18,23 | -1,60 | -1,15 |
2021 | 4,11 | 3,39 | -1,55 | 6,30 |
2020 | -24,78 | 27,94 | 8,92 | 14,31 |
2019 | 12,94 | -0,21 | -0,47 | 7,28 |
Werbung |