MainFirst Global Equities Fund AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 28.02.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Growth | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Com Svc TME NR USD | |
Beta | 0,82 | 0,83 |
Alpha | -3,10 | -5,23 |
Werbung |