Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR G | ROBBFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -3,92 | 33,33 | 17,32 | 30,08 | -15,32 | 21,42 | 29,50 | 1,75 |
+/- Kategorie | 3,83 | 7,24 | 12,63 | 4,22 | -1,11 | 5,97 | 9,73 | -0,55 |
+/- Category Index | 0,66 | 4,57 | 11,06 | 2,51 | -2,65 | 3,42 | 4,47 | -0,43 |
Perzentil in Kategorie (%) | 18 | 5 | 4 | 31 | 64 | 10 | 4 | 60 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 13.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,60 | -0,81 | -0,09 |
1 Woche | -3,92 | -0,32 | -0,25 |
1 Monat | -12,28 | -3,87 | -2,02 |
3 Monate | -10,19 | -3,48 | -2,08 |
6 Monate | 0,13 | -1,43 | -1,67 |
lfd. Jahr | -8,59 | -3,52 | -1,92 |
1 Jahr | 8,23 | 2,01 | 0,00 |
3 Jahre p.a. | 10,66 | 3,02 | 1,22 |
5 Jahre p.a. | 16,44 | 2,95 | 1,41 |
10 Jahre p.a. | 10,54 | 3,79 | 1,98 |
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 11,56 | 6,24 | 1,43 | 7,73 |
2023 | 6,51 | 5,68 | 0,80 | 7,01 |
2022 | -4,02 | -9,53 | 0,38 | -2,86 |
2021 | 8,27 | 6,42 | 0,57 | 12,25 |
2020 | -13,08 | 20,00 | 2,59 | 9,64 |
Werbung |