Schroder International Selection Fund Emerging Markets X Accumulation USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 23,84 | -11,97 | 24,77 | 12,66 | 2,23 | -18,44 | 4,26 | 12,73 |
+/- Kategorie | 5,06 | 0,29 | 3,73 | 4,69 | -2,82 | -1,66 | -2,34 | 0,78 |
+/- Category Index | 4,48 | -3,48 | 3,63 | 4,85 | -3,45 | -5,66 | -2,21 | -0,53 |
Perzentil in Kategorie (%) | 17 | 52 | 23 | 22 | 73 | 65 | 65 | 45 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,25 | -0,02 | 0,50 |
1 Woche | 0,93 | 0,26 | 0,17 |
1 Monat | -1,71 | 0,22 | 0,74 |
3 Monate | 5,27 | 0,81 | 0,88 |
6 Monate | 3,86 | 0,96 | -0,04 |
lfd. Jahr | 14,94 | 2,47 | 1,47 |
1 Jahr | 17,07 | 1,63 | 0,13 |
3 Jahre p.a. | -2,08 | -0,96 | -2,86 |
5 Jahre p.a. | 3,55 | -0,40 | -1,32 |
10 Jahre p.a. | 5,31 | 0,84 | -0,27 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 6,04 | 6,64 | 1,40 | - |
2023 | 2,25 | 1,34 | -2,25 | 2,93 |
2022 | -6,39 | -8,50 | -5,88 | 1,17 |
2021 | 6,96 | 2,76 | -6,02 | -1,03 |
2020 | -22,60 | 16,45 | 6,21 | 17,69 |
2019 | 12,61 | 0,83 | 1,19 | 8,59 |
Werbung |