Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -3,96 | 20,06 | 20,44 | 26,12 | -21,61 | 7,77 | 10,78 | -6,78 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 17.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,36 | - | - |
1 Woche | -0,68 | - | - |
1 Monat | -7,91 | - | - |
3 Monate | -14,89 | - | - |
6 Monate | -11,94 | - | - |
lfd. Jahr | -13,75 | - | - |
1 Jahr | -6,43 | - | - |
3 Jahre p.a. | -5,74 | - | - |
5 Jahre p.a. | 5,70 | - | - |
10 Jahre p.a. | 4,11 | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | -6,78 | - | - | - |
2024 | 3,47 | 1,07 | 1,35 | 4,51 |
2023 | 3,09 | -1,30 | -0,19 | 6,12 |
2022 | -3,33 | -14,46 | -0,52 | -4,70 |
2021 | 5,94 | 6,98 | 3,20 | 7,84 |
2020 | -14,15 | 14,92 | 9,51 | 11,49 |
Werbung |