Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund IFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
| ||||||||
Zum 01.04.2018 hat sich das Anlageziel grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt. |
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Wertentwicklung | 24,78 | -18,27 | -7,57 | 14,29 | 26,26 | -16,03 | 8,83 | |
+/- Kategorie | 2,77 | 2,41 | -1,96 | 4,58 | 1,59 | 6,28 | 0,89 | |
+/- Category Index | 3,64 | 3,10 | -5,07 | - | -2,60 | 4,54 | 0,42 | |
Perzentil in Kategorie (%) | 25 | 25 | 60 | 40 | 34 | 1 | 25 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,98 | -1,41 | -2,41 |
1 Woche | -1,92 | 0,26 | -0,98 |
1 Monat | 0,02 | -0,38 | -3,23 |
3 Monate | 8,83 | 0,34 | -1,14 |
6 Monate | 0,21 | 2,37 | 0,81 |
lfd. Jahr | 8,83 | 0,34 | -1,14 |
1 Jahr | -10,63 | 3,98 | -0,15 |
3 Jahre p.a. | 1,24 | 4,45 | 2,05 |
5 Jahre p.a. | 12,66 | 2,58 | -0,64 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Lateinamerika | |||
Category Index: Morningstar EM Americas TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 8,83 | - | - | - |
2024 | 2,26 | -12,16 | 1,53 | -7,92 |
2023 | 2,51 | 14,08 | -2,62 | 10,88 |
2022 | 27,08 | -17,07 | 12,56 | -3,64 |
2021 | 0,59 | 17,90 | -16,31 | -6,87 |
2020 | -45,10 | 23,55 | -4,46 | 26,13 |
Werbung |