Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-PF-ACC-USDFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | |
Beta | 0,71 | 0,94 |
Alpha | 7,24 | 6,09 |
Werbung |