Pro Fonds (Lux) Emerging Markets CFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 21,87 | -14,06 | 20,54 | -2,73 | 6,62 | -11,71 | -0,14 | 11,90 |
+/- Kategorie | 3,09 | -1,80 | -0,51 | -10,70 | 1,57 | 5,07 | -6,74 | -0,04 |
+/- Category Index | 2,50 | -5,58 | -0,61 | -10,54 | 0,94 | 1,07 | -6,60 | -1,36 |
Perzentil in Kategorie (%) | 26 | 74 | 52 | 90 | 35 | 15 | 93 | 56 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 22.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,00 | 0,23 | 0,75 |
1 Woche | 0,71 | 0,03 | -0,06 |
1 Monat | -0,78 | 1,15 | 1,66 |
3 Monate | 6,30 | 1,84 | 1,90 |
6 Monate | 1,64 | -1,26 | -2,27 |
lfd. Jahr | 13,07 | 0,59 | -0,41 |
1 Jahr | 14,62 | -0,82 | -2,32 |
3 Jahre p.a. | -0,23 | 0,89 | -1,02 |
5 Jahre p.a. | 1,95 | -2,00 | -2,92 |
10 Jahre p.a. | 3,55 | -0,91 | -2,02 |
Kategorie: Aktien Schwellenländer weltweit | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,83 | 5,35 | 2,13 | - |
2023 | 2,90 | -0,26 | -2,86 | 0,16 |
2022 | -4,99 | -7,94 | -3,30 | 4,37 |
2021 | 12,40 | 1,77 | -9,98 | 3,54 |
2020 | -25,90 | 17,13 | 1,30 | 10,63 |
2019 | 10,61 | 0,83 | -2,19 | 10,48 |
Werbung |