BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund X2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2022 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28.02 | |
Wertentwicklung | 2,31 | 27,71 | 10,06 | -9,90 | 35,96 | -10,91 | 25,35 | -58,87 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | 99 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 28.02.2022 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -37,62 | - | - |
1 Woche | -50,41 | - | - |
1 Monat | -56,73 | - | - |
3 Monate | -59,00 | - | - |
6 Monate | -59,77 | - | - |
lfd. Jahr | -58,87 | - | - |
1 Jahr | -50,08 | - | - |
3 Jahre p.a. | -17,19 | - | - |
5 Jahre p.a. | -9,46 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2022 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2021 | 8,91 | 14,02 | 7,62 | -6,21 |
2020 | -36,88 | 20,46 | -7,27 | 26,35 |
2019 | 9,86 | 15,47 | -0,30 | 7,50 |
2018 | -0,17 | -3,39 | -0,44 | -6,17 |
2017 | 2,70 | -1,72 | 7,01 | 1,90 |
Werbung |