First Eagle Amundi International Fund Class IU2-C SharesFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds USD aggressiv | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0,91 | 0,88 |
Alpha | 2,04 | 3,66 |
Werbung |