MainFirst Top European Ideas RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Wertentwicklung | -16,05 | 27,04 | 6,11 | 23,37 | -20,43 | 18,48 | -8,08 | 10,72 |
+/- Kategorie | -0,52 | 3,96 | 4,03 | 1,94 | -3,92 | 5,34 | -13,25 | 7,77 |
+/- Category Index | -5,79 | 0,88 | 9,02 | -2,04 | -10,76 | 2,60 | -17,06 | 4,62 |
Perzentil in Kategorie (%) | 56 | 28 | 30 | 38 | 67 | 18 | 99 | 3 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 16.04.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,52 | 0,56 | 0,52 |
1 Woche | 7,27 | 2,72 | 3,20 |
1 Monat | -4,99 | 2,43 | 3,30 |
3 Monate | 5,20 | 10,14 | 7,74 |
6 Monate | 2,83 | 8,03 | 5,17 |
lfd. Jahr | 7,96 | 10,83 | 7,25 |
1 Jahr | 0,73 | 1,07 | -3,59 |
3 Jahre p.a. | 3,85 | 2,54 | -2,47 |
5 Jahre p.a. | 12,05 | 3,84 | 0,37 |
10 Jahre p.a. | 4,28 | 1,34 | -0,72 |
Kategorie: Aktien Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Quartalsrenditen (%) | 31.03.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2025 | 10,72 | - | - | - |
2024 | 3,20 | -4,49 | -1,95 | -4,88 |
2023 | 10,43 | 5,96 | -7,24 | 9,16 |
2022 | -16,03 | -13,19 | -10,86 | 22,45 |
2021 | 6,95 | 5,20 | 4,00 | 5,44 |
2020 | -31,77 | 19,75 | 4,62 | 24,13 |
Werbung |