AB - India Growth Portfolio S1 USD AccFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 33,87 | -18,65 | 4,85 | 1,34 | 30,22 | -10,54 | 20,22 | 15,41 |
+/- Kategorie | 10,10 | -10,41 | -2,28 | -2,75 | -5,48 | -4,90 | 1,96 | -1,59 |
+/- Category Index | - | - | - | - | -5,77 | -9,20 | 2,42 | -0,89 |
Perzentil in Kategorie (%) | 8 | 93 | 71 | 67 | 79 | 83 | 31 | 61 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,48 | -0,15 | -3,52 |
1 Woche | -0,29 | -0,51 | -2,48 |
1 Monat | -3,35 | -1,27 | -3,46 |
3 Monate | -0,36 | -1,10 | 0,16 |
6 Monate | 6,88 | -0,40 | 1,12 |
lfd. Jahr | 14,40 | -3,74 | -4,03 |
1 Jahr | 23,67 | -1,99 | -5,20 |
3 Jahre p.a. | 6,15 | -2,50 | -4,67 |
5 Jahre p.a. | 10,23 | -3,44 | -4,81 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien Indien | |||
Category Index: Morningstar India TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 4,56 | 11,08 | 1,05 | - |
2023 | -3,48 | 10,69 | 4,88 | 7,28 |
2022 | -5,57 | -8,39 | 13,70 | -9,05 |
2021 | 10,34 | 6,99 | 10,10 | 0,19 |
2020 | -33,23 | 18,95 | 7,70 | 18,47 |
2019 | 10,25 | -4,63 | -1,51 | 1,26 |
Werbung |