BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 USD HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | -0,27 | -5,56 | 33,64 | -6,62 | 31,27 | -2,72 | 13,51 | 11,97 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 21.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,25 | - | - |
1 Woche | -0,44 | - | - |
1 Monat | -0,72 | - | - |
3 Monate | 5,57 | - | - |
6 Monate | 2,83 | - | - |
lfd. Jahr | 15,28 | - | - |
1 Jahr | 21,18 | - | - |
3 Jahre p.a. | 8,41 | - | - |
5 Jahre p.a. | 9,81 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 9,15 | 2,86 | -0,57 | - |
2023 | 5,78 | 3,13 | 0,19 | 3,85 |
2022 | -3,68 | -2,98 | 3,37 | 0,70 |
2021 | 9,67 | 4,78 | 2,40 | 11,55 |
2020 | -18,62 | 12,97 | -1,87 | 3,51 |
2019 | 14,07 | 2,46 | 11,23 | 2,80 |
Werbung |