AvH Emerging Markets Fonds UI AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.10.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |
Wertentwicklung | 8,97 | -9,27 | 8,41 | -4,50 | 32,27 | -9,61 | 0,35 | 7,88 |
+/- Kategorie | 0,95 | 0,23 | -7,13 | -6,04 | 27,62 | 4,97 | -4,47 | -0,53 |
+/- Category Index | 1,77 | -3,96 | -9,41 | -8,15 | 28,34 | 7,52 | -6,10 | -3,57 |
Perzentil in Kategorie (%) | 37 | 50 | 93 | 87 | 1 | 16 | 94 | 58 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 20.11.2024 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | 0,81 | 0,64 | 0,15 |
1 Woche | 1,97 | 1,38 | 1,29 |
1 Monat | 3,33 | 3,68 | 3,19 |
3 Monate | 10,09 | 5,35 | 4,47 |
6 Monate | 10,98 | 7,79 | 4,82 |
lfd. Jahr | 10,61 | 0,11 | -3,41 |
1 Jahr | 10,44 | -3,45 | -8,99 |
3 Jahre p.a. | 0,29 | 1,21 | 0,73 |
5 Jahre p.a. | 5,08 | 2,92 | 2,84 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds Emerging Markets | |||
Category Index: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR |
Quartalsrenditen (%) | 31.10.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 1,83 | -1,20 | 4,33 | - |
2023 | 0,59 | 0,59 | 4,73 | -5,30 |
2022 | -3,96 | 0,46 | -5,20 | -1,17 |
2021 | 7,19 | 14,84 | 4,65 | 2,67 |
2020 | -20,72 | 7,68 | 1,46 | 10,27 |
2019 | 11,97 | 2,18 | -4,37 | -0,92 |
Werbung |