Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund S/D(GBP)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien weltweit Standardwerte Value | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.04.2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Val TME NR USD | Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD | |
Beta | 1,37 | 0,97 |
Alpha | -1,92 | -1,45 |
Werbung |