Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Mischfonds USD ausgewogen | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar APAC xJpn DYF GR USD | |
Beta | 0,90 | 0,66 |
Alpha | -2,47 | -5,08 |
Werbung |