BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR hochverzinslich | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN HY Bd GR EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 1,04 | 1,04 |
Alpha | -0,81 | -0,81 |
Werbung |