BlackRock Global Funds - European High Yield Bond Fund A2 CHF HedgedFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
Beta | - | 0,91 |
Alpha | - | 0,03 |
Werbung |