Quantex Global Value Fund (EUR) RFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 28.02.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | |
Wertentwicklung | -0,08 | 19,84 | 22,19 | 28,69 | 11,93 | 9,12 | 7,90 | 4,62 |
+/- Kategorie | 11,43 | -4,19 | 13,99 | 6,06 | 26,58 | -2,97 | -6,23 | 2,46 |
+/- Category Index | 5,21 | -8,70 | 15,70 | 1,83 | 24,92 | -8,26 | -16,10 | 2,74 |
Perzentil in Kategorie (%) | 5 | 75 | 14 | 24 | 4 | 68 | 79 | 16 |
Wertentwicklung p.a. (%) | 31.03.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,40 | 1,12 | -0,19 |
1 Woche | -0,64 | 1,83 | 2,28 |
1 Monat | -2,32 | 4,00 | 5,09 |
3 Monate | 2,20 | 6,55 | 7,86 |
6 Monate | 3,32 | 5,11 | 2,98 |
lfd. Jahr | 2,20 | 6,55 | 7,86 |
1 Jahr | 6,28 | 5,24 | 0,13 |
3 Jahre p.a. | 6,82 | 3,82 | -0,50 |
5 Jahre p.a. | 20,77 | 8,41 | 5,54 |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Quartalsrenditen (%) | 28.02.2025 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,75 | -0,75 | 3,64 | 1,10 |
2023 | 1,90 | 2,78 | 2,47 | 1,67 |
2022 | 10,49 | -2,80 | -2,32 | 6,70 |
2021 | 18,54 | 3,82 | 1,65 | 2,88 |
2020 | -17,58 | 19,55 | -2,54 | 27,24 |
Werbung |