Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-USD (hedged)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 30.11.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | ||
Beta | - | 0,90 |
Alpha | - | -0,04 |
Werbung |