Pictet-Water HI CHFFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | ||
Beta | - | 1,06 |
Alpha | - | 2,43 |
Werbung |