Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM (H2-RMB)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wachstum von 1000 (EUR) | 31.12.2024 |
|
Jährliche Wertentwicklung (%) | 31.12.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.12 | |
Wertentwicklung | 9,74 | -3,19 | 20,98 | 21,03 | 27,03 | -21,14 | 8,36 | 11,46 |
+/- Kategorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perzentil in Kategorie (%) | - |
Wertentwicklung p.a. (%) | 23.01.2025 | ||
Wertentwicklung (%) | +/- Kategorie | +/- Category Index | |
1 Tag | -0,04 | - | - |
1 Woche | 1,06 | - | - |
1 Monat | 2,05 | - | - |
3 Monate | 4,17 | - | - |
6 Monate | 9,02 | - | - |
lfd. Jahr | 1,92 | - | - |
1 Jahr | 13,03 | - | - |
3 Jahre p.a. | 0,96 | - | - |
5 Jahre p.a. | 7,39 | - | - |
10 Jahre p.a. | - | - | - |
Kategorie: Mischfonds Sonstige | |||
Category Index: |
Quartalsrenditen (%) | 31.12.2024 | |||
1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal | |
2024 | 3,62 | 1,24 | 1,52 | 4,65 |
2023 | 3,19 | -1,15 | -0,04 | 6,28 |
2022 | -3,23 | -14,40 | -0,37 | -4,45 |
2021 | 6,07 | 7,29 | 3,30 | 8,06 |
2020 | -13,98 | 15,01 | 9,66 | 11,56 |
2019 | 14,74 | -0,97 | 0,25 | 6,20 |
Werbung |