Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration WT EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR | |
Beta | 1,05 | 0,34 |
Alpha | 0,36 | -0,76 |
Werbung |