Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity I H EUR Net-Dist AFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD | ||
Beta | - | 0,69 |
Alpha | - | 12,55 |
Werbung |