BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund K - SEK (Perf)Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Alternative Inv Macro Trading Sonstige | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.03.2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | - | 31.03.2020 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd | ||
Beta | - | 1,37 |
Alpha | - | -3,13 |
Werbung |