Schroder International Selection Fund UK Equity S Accumulation GBPFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Morningstar Rating™(Relativ zur Kategorie) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategorie : Aktien Großbritannien Flex-Cap | Klicken Sie hier um unsere Methodik zu sehen |
Volatilität | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne Portfoliostatistiken | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standard Index | Best Fit Index | |
Morningstar UK All Cap TME NR GBP | Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP | |
Beta | 1,08 | 0,76 |
Alpha | -6,99 | -1,31 |
Werbung |